最新:11110192期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11110192 | 11-11 03:12:00 | 7+1+6=14 |
| 11110191 | 11-11 03:11:00 | 6+2+5=13 |
| 11110190 | 11-11 03:10:00 | 3+5+6=14 |
| 11110189 | 11-11 03:09:00 | 4+8+2=14 |
| 11110188 | 11-11 03:08:00 | 1+1+7=09 |
| 11110187 | 11-11 03:07:00 | 5+1+3=09 |
| 11110186 | 11-11 03:06:00 | 5+8+7=20 |
| 11110185 | 11-11 03:05:00 | 1+2+6=09 |
| 11110184 | 11-11 03:04:00 | 2+7+4=13 |
| 11110183 | 11-11 03:03:00 | 6+8+5=19 |
| 11110182 | 11-11 03:02:00 | 6+7+8=21 |
| 11110181 | 11-11 03:01:00 | 7+6+0=13 |
| 11110180 | 11-11 03:00:00 | 2+5+0=07 |
| 11110179 | 11-11 02:59:00 | 8+4+8=20 |
| 11110178 | 11-11 02:58:00 | 7+0+7=14 |
| 11110177 | 11-11 02:57:00 | 6+8+0=14 |
| 11110176 | 11-11 02:56:00 | 8+4+3=15 |
| 11110175 | 11-11 02:55:00 | 8+3+3=14 |
| 11110174 | 11-11 02:54:00 | 6+5+9=20 |
| 11110173 | 11-11 02:53:00 | 7+4+7=18 |
| 11110172 | 11-11 02:52:00 | 8+5+3=16 |
| 11110171 | 11-11 02:51:00 | 1+5+9=15 |
| 11110170 | 11-11 02:50:00 | 7+4+1=12 |
| 11110169 | 11-11 02:49:00 | 8+3+3=14 |
| 11110168 | 11-11 02:48:00 | 3+4+5=12 |
| 11110167 | 11-11 02:47:00 | 2+1+2=05 |
| 11110166 | 11-11 02:46:00 | 9+5+0=14 |
| 11110165 | 11-11 02:45:00 | 2+3+7=12 |
| 11110164 | 11-11 02:44:00 | 1+2+1=04 |
| 11110163 | 11-11 02:43:00 | 1+7+3=11 |
| 11110162 | 11-11 02:42:00 | 0+7+3=10 |
| 11110161 | 11-11 02:41:00 | 8+5+5=18 |
| 11110160 | 11-11 02:40:00 | 6+8+4=18 |
| 11110159 | 11-11 02:39:00 | 7+6+4=17 |
| 11110158 | 11-11 02:38:00 | 9+7+5=21 |
| 11110157 | 11-11 02:37:00 | 0+7+0=07 |
| 11110156 | 11-11 02:36:00 | 6+7+4=17 |
| 11110155 | 11-11 02:35:00 | 0+9+1=10 |
| 11110154 | 11-11 02:34:00 | 2+7+5=14 |
| 11110153 | 11-11 02:33:00 | 2+2+7=11 |
| 11110152 | 11-11 02:32:00 | 0+4+8=12 |
| 11110151 | 11-11 02:31:00 | 3+4+7=14 |
| 11110150 | 11-11 02:30:00 | 1+3+0=04 |
| 11110149 | 11-11 02:29:00 | 8+4+1=13 |
| 11110148 | 11-11 02:28:00 | 0+2+7=09 |
| 11110147 | 11-11 02:27:00 | 7+8+3=18 |
| 11110146 | 11-11 02:26:00 | 9+1+7=17 |
| 11110145 | 11-11 02:25:00 | 4+6+3=13 |
| 11110144 | 11-11 02:24:00 | 1+0+2=03 |
| 11110143 | 11-11 02:23:00 | 6+3+4=13 |
| 11110142 | 11-11 02:22:00 | 8+1+7=16 |
| 11110141 | 11-11 02:21:00 | 6+6+8=20 |
| 11110140 | 11-11 02:20:00 | 0+2+7=09 |
| 11110139 | 11-11 02:19:00 | 4+3+0=07 |
| 11110138 | 11-11 02:18:00 | 2+6+7=15 |
| 11110137 | 11-11 02:17:00 | 6+3+2=11 |
| 11110136 | 11-11 02:16:00 | 9+3+6=18 |
| 11110135 | 11-11 02:15:00 | 9+2+7=18 |
| 11110134 | 11-11 02:14:00 | 5+4+9=18 |
| 11110133 | 11-11 02:13:00 | 9+2+9=20 |
| 11110132 | 11-11 02:12:00 | 5+1+4=10 |
| 11110131 | 11-11 02:11:00 | 2+0+8=10 |
| 11110130 | 11-11 02:10:00 | 5+5+4=14 |
| 11110129 | 11-11 02:09:00 | 4+4+3=11 |
| 11110128 | 11-11 02:08:00 | 1+0+7=08 |
| 11110127 | 11-11 02:07:00 | 4+1+0=05 |
| 11110126 | 11-11 02:06:00 | 4+5+8=17 |
| 11110125 | 11-11 02:05:00 | 2+5+1=08 |
| 11110124 | 11-11 02:04:00 | 4+0+6=10 |
| 11110123 | 11-11 02:03:00 | 9+9+3=21 |
| 11110122 | 11-11 02:02:00 | 8+5+3=16 |
| 11110121 | 11-11 02:01:00 | 9+9+1=19 |
| 11110120 | 11-11 02:00:00 | 7+3+5=15 |
| 11110119 | 11-11 01:59:00 | 7+7+1=15 |
| 11110118 | 11-11 01:58:00 | 0+2+4=06 |
| 11110117 | 11-11 01:57:00 | 6+9+3=18 |
| 11110116 | 11-11 01:56:00 | 8+4+2=14 |
| 11110115 | 11-11 01:55:00 | 2+1+2=05 |
| 11110114 | 11-11 01:54:00 | 0+8+2=10 |
| 11110113 | 11-11 01:53:00 | 1+3+5=09 |
| 11110112 | 11-11 01:52:00 | 1+9+3=13 |
| 11110111 | 11-11 01:51:00 | 4+9+2=15 |
| 11110110 | 11-11 01:50:00 | 1+0+6=07 |
| 11110109 | 11-11 01:49:00 | 4+9+8=21 |
| 11110108 | 11-11 01:48:00 | 0+3+0=03 |
| 11110107 | 11-11 01:47:00 | 2+7+7=16 |
| 11110106 | 11-11 01:46:00 | 2+0+7=09 |
| 11110105 | 11-11 01:45:00 | 8+4+4=16 |
| 11110104 | 11-11 01:44:00 | 2+0+5=07 |
| 11110103 | 11-11 01:43:00 | 6+8+5=19 |
| 11110102 | 11-11 01:42:00 | 3+0+8=11 |
| 11110101 | 11-11 01:41:00 | 5+4+1=10 |
| 11110100 | 11-11 01:40:00 | 0+6+2=08 |
| 11110099 | 11-11 01:39:00 | 3+9+4=16 |
| 11110098 | 11-11 01:38:00 | 3+3+4=10 |
| 11110097 | 11-11 01:37:00 | 3+7+2=12 |
| 11110096 | 11-11 01:36:00 | 2+1+6=09 |
| 11110095 | 11-11 01:35:00 | 8+2+9=19 |
| 11110094 | 11-11 01:34:00 | 6+9+2=17 |
| 11110093 | 11-11 01:33:00 | 9+7+9=25 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110183 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110182 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110180 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110169 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110167 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110158 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110150 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110144 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110115 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110109 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110108 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110093 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 99 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 131 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 226 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 504 ) 期 | 26 | 未开 ( 223 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2952 ) 期 | 27 | 未开 ( 1754 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11110193 | --- | 小 | 单 | |
| 11110192 | 14 | 大 | 双 |
|
| 11110191 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11110190 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11110189 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11110188 | 09 | 小 | 双 |
|
| 11110187 | 09 | 大 | 双 |
|
| 11110186 | 20 | 大 | 双 |
|
| 11110185 | 09 | 小 | 单 |
|
| 11110184 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11110183 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11110182 | 21 | 大 | 单 |
|
| 11110181 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11110180 | 07 | 小 | 双 |
|
| 11110179 | 20 | 小 | 单 |
|
| 11110178 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11110177 | 14 | 大 | 单 |
|
| 11110176 | 15 | 小 | 单 |
|
| 11110175 | 14 | 大 | 单 |
|
| 11110174 | 20 | 小 | 单 |
|
| 11110173 | 18 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.