最新:12110146期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12110146 | 12-11 02:26:00 | 7+9+1=17 |
12110145 | 12-11 02:25:00 | 5+3+2=10 |
12110144 | 12-11 02:24:00 | 3+5+8=16 |
12110143 | 12-11 02:23:00 | 7+2+3=12 |
12110142 | 12-11 02:22:00 | 6+8+4=18 |
12110141 | 12-11 02:21:00 | 5+5+3=13 |
12110140 | 12-11 02:20:00 | 1+8+4=13 |
12110139 | 12-11 02:19:00 | 8+0+3=11 |
12110138 | 12-11 02:18:00 | 1+7+8=16 |
12110137 | 12-11 02:17:00 | 0+9+4=13 |
12110136 | 12-11 02:16:00 | 5+8+8=21 |
12110135 | 12-11 02:15:00 | 3+1+4=08 |
12110134 | 12-11 02:14:00 | 0+7+9=16 |
12110133 | 12-11 02:13:00 | 6+5+6=17 |
12110132 | 12-11 02:12:00 | 5+4+6=15 |
12110131 | 12-11 02:11:00 | 5+0+3=08 |
12110130 | 12-11 02:10:00 | 8+6+3=17 |
12110129 | 12-11 02:09:00 | 7+2+9=18 |
12110128 | 12-11 02:08:00 | 2+9+8=19 |
12110127 | 12-11 02:07:00 | 3+5+1=09 |
12110126 | 12-11 02:06:00 | 0+1+4=05 |
12110125 | 12-11 02:05:00 | 9+7+4=20 |
12110124 | 12-11 02:04:00 | 1+9+2=12 |
12110123 | 12-11 02:03:00 | 4+0+1=05 |
12110122 | 12-11 02:02:00 | 5+6+2=13 |
12110121 | 12-11 02:01:00 | 8+5+8=21 |
12110120 | 12-11 02:00:00 | 8+7+0=15 |
12110119 | 12-11 01:59:00 | 9+4+6=19 |
12110118 | 12-11 01:58:00 | 2+4+0=06 |
12110117 | 12-11 01:57:00 | 9+0+3=12 |
12110116 | 12-11 01:56:00 | 4+1+2=07 |
12110115 | 12-11 01:55:00 | 7+7+9=23 |
12110114 | 12-11 01:54:00 | 1+8+4=13 |
12110113 | 12-11 01:53:00 | 7+7+4=18 |
12110112 | 12-11 01:52:00 | 5+7+9=21 |
12110111 | 12-11 01:51:00 | 5+1+8=14 |
12110110 | 12-11 01:50:00 | 9+8+3=20 |
12110109 | 12-11 01:49:00 | 1+2+1=04 |
12110108 | 12-11 01:48:00 | 7+7+0=14 |
12110107 | 12-11 01:47:00 | 7+3+7=17 |
12110106 | 12-11 01:46:00 | 6+9+6=21 |
12110105 | 12-11 01:45:00 | 1+2+9=12 |
12110104 | 12-11 01:44:00 | 3+0+0=03 |
12110103 | 12-11 01:43:00 | 7+2+5=14 |
12110102 | 12-11 01:42:00 | 4+5+3=12 |
12110101 | 12-11 01:41:00 | 2+9+5=16 |
12110100 | 12-11 01:40:00 | 4+4+1=09 |
12110099 | 12-11 01:39:00 | 1+6+4=11 |
12110098 | 12-11 01:38:00 | 0+0+5=05 |
12110097 | 12-11 01:37:00 | 0+7+1=08 |
12110096 | 12-11 01:36:00 | 0+4+6=10 |
12110095 | 12-11 01:35:00 | 3+6+9=18 |
12110094 | 12-11 01:34:00 | 3+4+5=12 |
12110093 | 12-11 01:33:00 | 3+9+7=19 |
12110092 | 12-11 01:32:00 | 9+4+0=13 |
12110091 | 12-11 01:31:00 | 0+9+1=10 |
12110090 | 12-11 01:30:00 | 8+7+6=21 |
12110089 | 12-11 01:29:00 | 6+8+4=18 |
12110088 | 12-11 01:28:00 | 5+2+2=09 |
12110087 | 12-11 01:27:00 | 0+7+1=08 |
12110086 | 12-11 01:26:00 | 7+4+5=16 |
12110085 | 12-11 01:25:00 | 4+5+1=10 |
12110084 | 12-11 01:24:00 | 9+7+4=20 |
12110083 | 12-11 01:23:00 | 2+3+6=11 |
12110082 | 12-11 01:22:00 | 4+2+7=13 |
12110081 | 12-11 01:21:00 | 8+6+7=21 |
12110080 | 12-11 01:20:00 | 9+5+0=14 |
12110079 | 12-11 01:19:00 | 4+7+1=12 |
12110078 | 12-11 01:18:00 | 9+8+8=25 |
12110077 | 12-11 01:17:00 | 4+7+7=18 |
12110076 | 12-11 01:16:00 | 0+6+3=09 |
12110075 | 12-11 01:15:00 | 7+2+8=17 |
12110074 | 12-11 01:14:00 | 8+9+6=23 |
12110073 | 12-11 01:13:00 | 1+8+9=18 |
12110072 | 12-11 01:12:00 | 3+5+2=10 |
12110071 | 12-11 01:11:00 | 2+8+4=14 |
12110070 | 12-11 01:10:00 | 3+1+4=08 |
12110069 | 12-11 01:09:00 | 2+2+0=04 |
12110068 | 12-11 01:08:00 | 4+7+5=16 |
12110067 | 12-11 01:07:00 | 9+8+2=19 |
12110066 | 12-11 01:06:00 | 1+6+0=07 |
12110065 | 12-11 01:05:00 | 6+1+7=14 |
12110064 | 12-11 01:04:00 | 0+4+1=05 |
12110063 | 12-11 01:03:00 | 5+5+1=11 |
12110062 | 12-11 01:02:00 | 5+5+4=14 |
12110061 | 12-11 01:01:00 | 4+6+3=13 |
12110060 | 12-11 01:00:00 | 5+0+3=08 |
12110059 | 12-11 00:59:00 | 0+8+1=09 |
12110058 | 12-11 00:58:00 | 7+6+5=18 |
12110057 | 12-11 00:57:00 | 3+8+2=13 |
12110056 | 12-11 00:56:00 | 7+6+7=20 |
12110055 | 12-11 00:55:00 | 0+4+0=04 |
12110054 | 12-11 00:54:00 | 7+8+6=21 |
12110053 | 12-11 00:53:00 | 0+9+3=12 |
12110052 | 12-11 00:52:00 | 4+7+0=11 |
12110051 | 12-11 00:51:00 | 1+6+4=11 |
12110050 | 12-11 00:50:00 | 6+3+6=15 |
12110049 | 12-11 00:49:00 | 7+7+1=15 |
12110048 | 12-11 00:48:00 | 9+3+3=15 |
12110047 | 12-11 00:47:00 | 3+1+9=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110136 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110115 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110112 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110109 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110106 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110104 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110089 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110081 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110078 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110069 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110066 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110055 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110054 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 105 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 161 ) 期 |
2 | 未开 ( 68 ) 期 | 25 | 未开 ( 68 ) 期 |
1 | 未开 ( 115 ) 期 | 26 | 未开 ( 213 ) 期 |
0 | 未开 ( 2331 ) 期 | 27 | 未开 ( 151 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12110147 | --- | 小 | 双 | |
12110146 | 17 | 大 | 双 | |
12110145 | 10 | 大 | 双 | |
12110144 | 16 | 小 | 单 | |
12110143 | 12 | 大 | 双 | |
12110142 | 18 | 大 | 双 | |
12110141 | 13 | 大 | 双 | |
12110140 | 13 | 小 | 单 | |
12110139 | 11 | 大 | 单 | |
12110138 | 16 | 大 | 单 | |
12110137 | 13 | 小 | 单 | |
12110136 | 21 | 大 | 单 | |
12110135 | 08 | 大 | 单 | |
12110134 | 16 | 小 | 双 | |
12110133 | 17 | 大 | 双 | |
12110132 | 15 | 大 | 单 | |
12110131 | 08 | 小 | 单 | |
12110130 | 17 | 大 | 双 | |
12110129 | 18 | 小 | 单 | |
12110128 | 19 | 大 | 双 | |
12110127 | 09 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.