最新:3356597期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3356597 | 11-07 01:23:30 | 9+1+3=13 |
| 3356596 | 11-07 01:20:00 | 6+1+0=07 |
| 3356595 | 11-07 01:16:30 | 0+7+0=07 |
| 3356594 | 11-07 01:13:00 | 5+0+8=13 |
| 3356593 | 11-07 01:09:30 | 4+0+3=07 |
| 3356592 | 11-07 01:06:00 | 7+6+8=21 |
| 3356591 | 11-07 01:02:30 | 6+4+1=11 |
| 3356590 | 11-07 00:59:00 | 9+1+3=13 |
| 3356589 | 11-07 00:55:30 | 6+2+4=12 |
| 3356588 | 11-07 00:52:00 | 5+5+2=12 |
| 3356587 | 11-07 00:48:30 | 6+3+0=09 |
| 3356586 | 11-07 00:45:00 | 1+4+0=05 |
| 3356585 | 11-07 00:41:30 | 5+7+3=15 |
| 3356584 | 11-07 00:38:00 | 7+9+9=25 |
| 3356583 | 11-07 00:34:30 | 4+9+5=18 |
| 3356582 | 11-07 00:31:00 | 7+1+9=17 |
| 3356581 | 11-07 00:27:30 | 1+2+6=09 |
| 3356580 | 11-07 00:24:00 | 7+1+0=08 |
| 3356579 | 11-07 00:20:30 | 2+6+7=15 |
| 3356578 | 11-07 00:17:00 | 3+2+1=06 |
| 3356577 | 11-07 00:13:30 | 5+0+7=12 |
| 3356576 | 11-07 00:10:00 | 2+5+0=07 |
| 3356575 | 11-07 00:06:30 | 0+1+5=06 |
| 3356574 | 11-07 00:03:00 | 2+8+2=12 |
| 3356573 | 11-06 23:59:30 | 0+3+5=08 |
| 3356572 | 11-06 23:56:00 | 9+3+3=15 |
| 3356571 | 11-06 23:52:30 | 7+7+9=23 |
| 3356570 | 11-06 23:49:00 | 2+8+1=11 |
| 3356569 | 11-06 23:45:30 | 9+6+5=20 |
| 3356568 | 11-06 23:42:00 | 1+4+7=12 |
| 3356567 | 11-06 23:38:30 | 3+4+6=13 |
| 3356566 | 11-06 23:35:00 | 7+1+8=16 |
| 3356565 | 11-06 23:31:30 | 2+8+1=11 |
| 3356564 | 11-06 23:28:00 | 8+3+6=17 |
| 3356563 | 11-06 23:24:30 | 2+2+7=11 |
| 3356562 | 11-06 23:21:00 | 1+9+9=19 |
| 3356561 | 11-06 23:17:30 | 1+6+1=08 |
| 3356560 | 11-06 23:14:00 | 0+6+3=09 |
| 3356559 | 11-06 23:10:30 | 7+6+4=17 |
| 3356558 | 11-06 23:07:00 | 8+5+9=22 |
| 3356557 | 11-06 23:03:30 | 3+5+1=09 |
| 3356556 | 11-06 23:00:00 | 2+5+0=07 |
| 3356555 | 11-06 22:56:30 | 9+5+7=21 |
| 3356554 | 11-06 22:53:00 | 3+1+2=06 |
| 3356553 | 11-06 22:49:30 | 4+6+5=15 |
| 3356552 | 11-06 22:46:00 | 3+6+6=15 |
| 3356551 | 11-06 22:42:30 | 6+0+8=14 |
| 3356550 | 11-06 22:39:00 | 1+2+9=12 |
| 3356549 | 11-06 22:35:30 | 9+7+0=16 |
| 3356548 | 11-06 22:32:00 | 1+4+2=07 |
| 3356547 | 11-06 22:28:30 | 2+1+9=12 |
| 3356546 | 11-06 22:25:00 | 0+0+8=08 |
| 3356545 | 11-06 22:21:30 | 8+4+4=16 |
| 3356544 | 11-06 22:18:00 | 4+2+6=12 |
| 3356543 | 11-06 22:14:30 | 5+7+4=16 |
| 3356542 | 11-06 22:11:00 | 9+9+2=20 |
| 3356541 | 11-06 22:07:30 | 7+3+3=13 |
| 3356540 | 11-06 22:04:00 | 8+9+4=21 |
| 3356539 | 11-06 22:00:30 | 1+2+9=12 |
| 3356538 | 11-06 21:57:00 | 9+2+2=13 |
| 3356537 | 11-06 21:53:30 | 4+0+7=11 |
| 3356536 | 11-06 21:50:00 | 4+4+5=13 |
| 3356535 | 11-06 21:46:30 | 7+7+8=22 |
| 3356534 | 11-06 21:43:00 | 8+9+0=17 |
| 3356533 | 11-06 21:39:30 | 3+8+7=18 |
| 3356532 | 11-06 21:36:00 | 0+5+8=13 |
| 3356531 | 11-06 21:32:30 | 3+2+0=05 |
| 3356530 | 11-06 21:29:00 | 8+9+8=25 |
| 3356529 | 11-06 21:25:30 | 9+0+4=13 |
| 3356528 | 11-06 21:22:00 | 3+9+7=19 |
| 3356527 | 11-06 21:18:30 | 1+9+4=14 |
| 3356526 | 11-06 21:15:00 | 5+7+0=12 |
| 3356525 | 11-06 21:11:30 | 7+5+6=18 |
| 3356524 | 11-06 21:08:00 | 6+9+8=23 |
| 3356523 | 11-06 21:04:30 | 5+2+2=09 |
| 3356522 | 11-06 21:01:00 | 0+4+0=04 |
| 3356521 | 11-06 20:57:30 | 2+0+6=08 |
| 3356520 | 11-06 20:54:00 | 5+6+5=16 |
| 3356519 | 11-06 20:50:30 | 6+0+2=08 |
| 3356518 | 11-06 20:47:00 | 7+2+0=09 |
| 3356517 | 11-06 20:43:30 | 8+2+2=12 |
| 3356516 | 11-06 20:40:00 | 3+5+9=17 |
| 3356515 | 11-06 20:36:30 | 9+8+6=23 |
| 3356514 | 11-06 20:33:00 | 6+4+7=17 |
| 3356513 | 11-06 19:56:30 | 2+4+7=13 |
| 3356512 | 11-06 19:53:00 | 5+6+3=14 |
| 3356511 | 11-06 19:49:30 | 9+3+6=18 |
| 3356510 | 11-06 19:46:00 | 6+9+4=19 |
| 3356509 | 11-06 19:42:30 | 8+0+7=15 |
| 3356508 | 11-06 19:39:00 | 9+9+6=24 |
| 3356507 | 11-06 19:35:30 | 1+3+6=10 |
| 3356506 | 11-06 19:32:00 | 2+8+1=11 |
| 3356505 | 11-06 19:28:30 | 3+5+4=12 |
| 3356504 | 11-06 19:25:00 | 5+8+1=14 |
| 3356503 | 11-06 19:21:30 | 1+2+6=09 |
| 3356502 | 11-06 19:18:00 | 4+9+9=22 |
| 3356501 | 11-06 19:14:30 | 9+5+3=17 |
| 3356500 | 11-06 19:11:00 | 7+3+8=18 |
| 3356499 | 11-06 19:07:30 | 1+5+0=06 |
| 3356498 | 11-06 19:04:00 | 5+3+8=16 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356595 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356587 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356586 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356584 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356575 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356573 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356571 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356560 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356558 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356557 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356556 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356554 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356546 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356535 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356530 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356524 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356522 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356521 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356508 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356503 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3356502 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3356500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3356499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3356498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 90 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 404 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 222 ) 期 | 26 | 未开 ( 176 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2842 ) 期 | 27 | 未开 ( 699 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 598 | --- | 小 | 单 | |
| 597 | 13 | 大 | 双 |
|
| 596 | 07 | 大 | 单 |
|
| 595 | 07 | 大 | 单 |
|
| 594 | 13 | 大 | 单 |
|
| 593 | 07 | 小 | 单 |
|
| 592 | 21 | 大 | 双 |
|
| 591 | 11 | 大 | 双 |
|
| 590 | 13 | 小 | 双 |
|
| 589 | 12 | 小 | 双 |
|
| 588 | 12 | 小 | 双 |
|
| 587 | 09 | 大 | 单 |
|
| 586 | 05 | 大 | 单 |
|
| 585 | 15 | 大 | 单 |
|
| 584 | 25 | 大 | 双 |
|
| 583 | 18 | 小 | 单 |
|
| 582 | 17 | 大 | 单 |
|
| 581 | 09 | 大 | 单 |
|
| 580 | 08 | 小 | 单 |
|
| 579 | 15 | 小 | 双 |
|
| 578 | 06 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.